Trainingsschema
Trainingsschema 2022-2022
categorie | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | begin |
U06 | 17:20 tot 18:40 |
vanaf 8/8 |
||||
U07 | 17:20 tot 18:40 | 17:00 tot 18:10 | vanaf 8/8 | |||
U08 | 17:20 tot 18:40 | 17:00 tot 18:10 | vanaf 8/8 | |||
U09 | 17:20 tot 18:40 | 17:00 tot 18:10 | vanaf 8/8 | |||
U10 | 17:20 tot 18:40 | 18:40 tot20:00 | 18:40 tot 20:00 | vanaf 8/8 | ||
U11 | 17:20 tot 18:40 | 18:40 tot 20:00 | 17:20 tot 18:40 |
vanaf 8/8 |
||
U12 | 17:20 tot 18:40 | 18:40 tot 20:00 | 18:40 tot 20:00 | vanaf 8/8 | ||
U13 | 17:20 tot 18:40 | 18:40 tot 20:00 | 18:40 tot 20:000 | vanaf 8/8 | ||
U14 | 18:40 tot 20:00 | 18:40 tot 20:00 | 17:20 tot 18:40 | vanaf 1/8 | ||
U15 | 20:00 tot 21:20 | 20:00 tot 21:20 | 18:40 tot 20:00 | vanaf 1/8 | ||
U16 | 18:40 tot 20:00 | 16:00 tot 17:20 | 18:40 tot 20:00 | vanaf 1/8 | ||
U17 | 18:40 tot 20:00 | 14:30 tot 16:00 | 20:00 tot 21:40 | vanaf 1/8 | ||
U19 | 20:00 tot 21:20 | 20:00 tot 21:40 | 20:00 tot 21:40 | vanaf 1/8 | ||
|
||||||
Keepertrainingen |
18:00 tot 19:30 |
|||||
|
||||||
het kan sommige dagen wijzigen, gelieve aan de trainer te vragen indien er wijzigingen zijn | ||||||
onder- en middenbouw beginnen de 2de week van augustus |