A-kern klassement

# GS W V G DS P
1 Meise 1 1 0 0 6/2 3
2 Kraainem A 1 1 0 0 3/1 3
3 Asse-Zel. 1 1 0 0 2/0 3
3 Kester-Gooik A 1 1 0 0 2/0 3
3 Galmaarden A 1 1 0 0 2/0 3
6 Wemmel A 1 0 0 1 2/2 1
6 Teralfene A 1 0 0 1 2/2 1
8 Gr.-Dilbeek A 1 0 0 1 1/1 1
8 Herne A 1 0 0 1 1/1 1
8 CS Machelen A 1 0 0 1 1/1 1
8 V. Beersel Drog. A 1 0 0 1 1/1 1
12 Hoeilaart A 1 0 1 0 1/3 0
13 Leeuw Brucom A 1 0 1 0 0/2 0
13 Huizingen A 1 0 1 0 0/2 0
13 Borchtlomb. A 1 0 1 0 0/2 0
16 Woluwe-Zav. A 1 0 1 0 2/6 0

Logo Participatie