Trainingsschema
Trainingsschema 2020/2021
Het trainingsschema kan je ook hier downloaden.
Ploeg | Dag | Uren | 1e Trainingsweek |
U6 | Woensdag | 17u tot 18u | 05/08/2020 |
U7 | Woensdag | 17u tot 18u | 05/08/2020 |
Vrijdag | 17u tot 18u | 07/08/2020 | |
U8 | Woensdag | 17u tot 18u | 05/08/2020 |
Vrijdag | 17u tot 18u | 07/08/2020 | |
U9 | Woensdag | 18u tot 19u15 | 05/08/2020 |
Vrijdag | 18u tot 19u15 | 07/08/2020 | |
U10 | Dinsdag | 18u tot 19u15 | 04/08/2020 |
Woensdag | 18u tot 19u15 | 05/08/2020 | |
Vrijdag | 18u tot 19u15 | 07/08/2020 | |
U11 | Dinsdag | 18u tot 19u15 | 03/08/2020 |
Woensdag | 18u tot 19u15 | 05/08/2020 | |
Vrijdag | 18u tot 19u15 | 07/08/2020 | |
U12 | Maandag | 18u tot 19u15 | 03/08/2020 |
Woensdag | 18u tot 19u15 | 05/08/2020 | |
Vrijdag | 18u tot 19u15 | 07/08/2020 | |
U13 | Dinsdag | 18u tot 19u15 | 04/08/2020 |
Woensdag | 18u tot 19u15 | 05/08/2020 | |
Vrijdag | 18u tot 19u15 | 07/08/2020 | |
U14 | Maandag | 18u tot 19u15 | 03/08/2020 |
Woensdag | 19u tot 20u30 | 05/08/2020 | |
Vrijdag | 19u15 tot 20u30 | 07/08/2020 | |
U15 | Maandag | 18u tot 19u15 | 04/08/2020 |
Woensdag | 15u30 tot 16u45 | 06/08/2020 | |
Donderdag | 18u tot 19U15 | 07/08/2020 | |
U16 | Maandag | 19u30 tot 21u | 03/08/2020 |
Dinsdag | 18u tot 19u15 | 04/08/2020 | |
Donderdag | 18u tot 19u15 | 06/08/2020 | |
U17 | Maandag | 19u30 tot 21u | 03/08/2020 |
Woensdag | 19u30 tot 21u | 05/08/2020 | |
Vrijdag | 19u30 tot 21u | 06/08/2020 | |
U19 | Maandag | 19u30 tot 21u | 03/08/2020 |
Woensdag | 19u30 tot 21u | 04/08/2020 | |
Donderdag | 19u30 tot 21u |
06/08/2020
|
|
Jong Dilbeek | Dinsdag | 19u30 tot 21u15 | |
Donderdag | 19u30 tot 21u15 | ||
DOELMANNEN - DOELVROUWEN | |||
U9 - U10 - U11 | Dinsdag | 18u tot 19u15 | nog niet van start gegaan |
U14 - U15 | Woensdag | 18u tot 19u15 | 05/08/2020 |
U16 - U17 - U19 | Woensdag | 19u30 tot 21u | 05/08/2020 |
U12 - U13 | Donderdag | 18u tot 19u15 | 06/08/2020 |